2019年1月份总账
| 市慈善总会1月份总账 | |||
| 单位:元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 188,656.40 | 188,692.40 | 125.15 |
| 银行存款 | 1,847,155.25 | 4,288,003.40 | 26,373,703.77 |
| 其他应收款 | 360,216.65 | 1,895,171.48 | 10,821,964.73 |
| 存货 | 40,844.00 | 2,355,319.76 | |
| 固定资产 | 42,610.00 | 1,385,544.27 | |
| 累计折旧 | 741,582.16 | ||
| 应付工资 | 38,054.52 | 38,054.52 | 0.00 |
| 应交税金 | 0.00 | ||
| 其他应付款 | 4,441.89 | 4,441.89 | 0.00 |
| 捐赠收入 | 184,020.17 | 184,020.17 | |
| 政府补助收入 | 275,246.00 | 275,246.00 | |
| 其他收入 | 0.00 | 0.00 | |
| 业务活动成本 | 4,251,351.90 | 4,251,351.90 | |
| 管理费用 | 145,080.05 | 145,080.05 | |
| 筹资费用 | 36,907.20 | 36,907.20 | |
| 非限定性净资产 | 38,597,880.30 | ||
| 限定性净资产 | 5,571,268.20 | ||
| 合计 | 6,914,473.86 | 6,914,473.86 | |
- 上一篇:没有了
- 下一篇:2019年2月份总账




