2021年12月份总账
| 市慈善总会12月份总账 | |||
| 单位:元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 2,800.00 | 2,800.00 | 2.15 |
| 银行存款 | 6,295,511.37 | 1,545,073.65 | 41,210,287.66 |
| 其他应收款 | 150,000.00 | 249,733.50 | 8,746,921.19 |
| 存货 | 241,186.84 | 241,186.84 | 5,395,183.50 |
| 固定资产 | 1,158,187.27 | ||
| 累计折旧 | 86,030.27 | 798,900.88 | |
| 应付工资 | 35,482.85 | 35,482.85 | 0.00 |
| 应交税金 | 0.00 | ||
| 其他应付款 | 4,591.51 | 4,591.44 | 16,510.00 |
| 捐赠收入 | 19,181,462.69 | 6,271,175.96 | 0.00 |
| 政府补助收入 | 363,531.00 | 0.00 | |
| 其他收入 | 162,559.36 | 44,448.75 | 0.00 |
| 业务活动成本 | 1,607,992.39 | 16,675,901.24 | 0.00 |
| 管理费用 | 130,333.80 | 749,528.25 | 0.00 |
| 筹资费用 | 12,624.50 | 277,147.93 | 0.00 |
| 非限定性净资产 | 17,702,577.42 | 19,707,553.05 | 53,150,970.69 |
| 限定性净资产 | 1,079,140.00 | 1,079,140.00 | 2,544,200.20 |
| 合计 | 46,969,793.73 | 46,969,793.73 | |
- 上一篇:2021年11月份总账
- 下一篇:没有了




