济宁市慈善总会“抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情”慈善募捐活动捐赠情况公示(一)
济宁市慈善总会
“抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情”慈善募捐活动
捐赠情况公示(一)
“抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情”慈善募捐活动自1月28日开展以来,社会各界积极响应,通过捐款捐物等形式积极助力支援疫情防控,截至2月2日24时,全市慈善总会系统已累计接收疫情防控捐赠款物2342.58万元(市本级直接接收308.43万元),其中捐赠资金1878.64万元(市本级298.43万元)、捐助物资价值463.94万元(市本级10万元)。根据国家民政部和省、市有关规定要求及《济宁市慈善总会“抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情”慈善募捐活动公告》,现将截至2月2日24时济宁市慈善总会本级疫情防控捐赠情况公示如下,接受社会各界监督。
一、捐款接收情况
序号 | 捐赠日期 | 捐赠人 | 金额(元) | 捐赠方式 | 备注 |
1 | 1.28 | 济宁熙乐经典农牧科技有限公司(徐杰) | 50000 | 银行转账 | |
2 | 1.28 | 济宁银行股份有限公司 | 1000000 | 银行转账 | |
3 | 1.28 | 瑞马集团有限公司 | 1000000 | 银行转账 | |
4 | 1.28 | 冯澄澄 | 100 | 银行转账 | |
5 | 1.28 | 刘仰峰 | 3000 | 银行转账 | |
6 | 1.28 | 张文 | 100 | 银行转账 | |
7 | 1.28 | 李霞 | 1000 | 银行转账 | |
8 | 1.29 | 济宁市特色农业研究院(李继峰) | 10000 | 银行转账 | |
9 | 1.29 | 许志国 | 100 | 支付宝到账 | |
10 | 1.29 | 济宁腾飞食品有限公司 | 20000 | 银行转账 | |
11 | 1.29 | 徐薇 | 100 | 银行转账 | |
12 | 1.29 | 冯亚峰 | 5000 | 银行转账 | |
13 | 1.30 | 山东安旭装饰工程有限公司 | 10000 | 微信到账 | |
14 | 1.30 | 吴瑞媛 | 200 | 银行转账 | |
15 | 1.30 | 山东九华化工有限公司 | 10000 | 银行转账 | |
16 | 1.30 | 济宁市二手车商会 | 22616 | 微信到账 | 31到账 |
17 |
![]() |




