全市慈善总会系统疫情防控募集款物支出情况公示(一)
全市慈善总会系统疫情防控募集款物
支出情况公示(一)
根据《中华人民共和国慈善法》《山东省民政厅关于转发民电〔2020〕17号文进一步在疫情防控中做好慈善捐赠款物管理使用的通知》和《济宁市慈善总会“抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情”慈善募捐活动公告》,全市各级慈善总会组织根据疫情处置工作领导小组(指挥部)安排部署和捐赠人意愿,及时把社会捐赠款物用于疫情防控一线,截至2月7日24时,全市慈善总会组织已累计支出款物2060.25265万元,其中支出资金1861.917752万元,支出物资价值198.334898万元(部分物资未折价),现将有关情况公示如下,接受社会各界监督。
序号 | 慈善总会 | 款物支出总量(元) | 支 出 明 细 | 备注 | |||
资 金 | 物 资 | ||||||
支出金额(元) | 支出用途 | 支出折价(元) | 支出用途 | ||||
1 | 济宁市慈善总会 | 1714691.6 | 1271815.6 | 根据省、市部署统一汇缴省慈善总会账户。 | 442876 | 医用口罩、84消毒液、格力空调等物资根据捐赠意愿分别定向市应急处置指挥部、市应急办、任城区和高新区疫情防控疫情防控。 | |
2 | 任城区慈善总会 | 373700 | 373700(含市拨物资5万元) | 84消毒液、75%酒精、医用口罩、空气净化器、芹菜、牛奶等物资,区防控指挥部已接收并定向分配用于任城区疫情防控。市拨84消毒液,已有5个乡镇(街道)接收。 | |||
3 | 兖州区慈善总会 | 582660.2 | 582660.2 | 根据省市部署统一汇缴省慈善总会账户3400元;交指挥部(卫健局)统一调配579260.2元。 | 未折价 | 84消毒液、医用口罩、电动手术台、手术无影灯、医用床、护目镜、漂白粉、红外体温仪等物资全部交防控指挥部(卫健局)统一调配。 | |
4 | 曲阜市慈善总会 | 351531 | 321811 | 根据省市部署统一汇缴省慈善总会账户9.1811万元;根据不同捐赠意愿,定向小雪街道、鲁城街道、时庄街道、陵城街道、息陬街道、防山街道、曲阜市公安局等单位,共计定向支出23万元。 | 29720.00 | 护目镜、洗眼液、方便面、镜布、剐水纯净水等物资根据意愿分别捐赠曲阜市人民医院、曲阜市交警大队部一线干警。 | |
5 | 泗水县慈善总会 | 78814.66 | 78814.66 | 牛奶定向慰问泗水县人民医院医护人员,消毒专用酒定向县交警大队、县公安局、县职业中专、县应急局、敬老院、社会福利服务中心用于疫情防控消毒。 | |||
6 | 邹城市慈善总会 | 674651 | 674651 | 根据省、市部署统一汇缴省慈善总会账户4000元。根据邹城市疫情指挥部统一部署转入邹城市人民医院670651元,用于邹城市疫情防控。 | |||
7 | 微山县慈善总会 | 523400 | 523400 | 根据县疫情防控指挥部统一部署,向县卫生健康局、县公安局、县交通运输局、县公路局共转交50万元,用于疫情防控;转交微山县南阳镇政府用于疫情防控23400元。 | |||
8 | 鱼台县慈善总会 | 160510.99 | 160510.99 | 县防控指挥部(县应急管理局)统一使用。 | |||
9 | 金乡县慈善总会 | 1875300 | 1760000 | 经县疫情防控指挥部批准,第一批资金的30万元分配给全县13个镇街用于疫情防控;第二批资金的146万元分配给全县13个镇街和卫健局(全县医疗机构)用于疫情防控。 | 115300.00 | 消毒液根据捐赠意愿分别定向全县13处镇街敬老院、化雨镇用于疫情防控。10万元口罩、消毒液、电动喷雾器等防疫物资交县应急管理局定向金乡疫情防控。 | |
10 | 嘉祥县慈善总会 | 10151563 | 10029113 | 根据省、市部署统一汇缴省慈善总会账户82.9113万元,拨付县疫情防控指挥部、县人民医院、纸坊镇等部门和单位,共计920万元,用于开展疫情防控。 | 122450.00 | 84消毒液、方便面、按压式喷雾器、通用抑菌液、抑菌喷雾洗液、泡沫洗液、护目镜等物资由县疫情防控指挥部统一分配使用。 | |
11 | 汶上县慈善总会 | 1961155.26 | 1741855.26 | 根据不同捐赠意愿,定向南站镇疫情防控一线、市场监管疫情防控一线、县内22处养老机构、县疫情防控指挥部、县民政系统养老及救助机构防控、县行政审批服务局、县城市管理局、县卫生健康局、汶上街道、中都街道、杨店镇、郭仓镇等部门和单位。 | 219300.00 |
![]() | |




