全市慈善总会系统疫情防控募集款物支出情况公示(六)
全市慈善总会系统疫情防控募集款物支出情况公示(六)
全市慈善总会系统疫情防控募集款物支出情况统计表 | |||||||
统计时间:2020年2月19日至22日 | |||||||
序号 | 慈善总会 组 织 | 款物支出 总量(元) | 支 出 明 细 | 备注 | |||
资 金 | 物 资 | ||||||
支出金额(元) | 支出用途 | 支出折价(元) | 支出用途 | ||||
1 | 济宁市慈善总会 | 629591 | 629591 | 根据省、市部署统一汇缴省慈善总会账户 | |||
2 | 任城区慈善总会 | 2891188.8 | 2315199.2 | 400000元定向湖北疫情防控;1915199.2元定向任城疫情防控。 | 575989.6 | 84消毒液、一次性口罩(含民用口罩)、N95口罩、3M口罩、防护服、爱温士空气净化器、75%酒精、方便面、湿巾、牛奶、工作餐(盒饭、午餐)、隔离衣、身份证阅读器等物资全部定向用于任城区疫情防控。 | *含前期已拨疫情款项 |
3 | 曲阜市慈善总会 | 4800 | 4800 | 速干免洗手皮肤消毒液定向捐赠曲阜市人民医院。 | |||
4 | 泗水县慈善总会 | 14500 | 14500 | 根据省、市部署统一汇缴省慈善总会账户 | |||
5 | 邹城市慈善总会 | 99370 | 99370 | 根据省、市部署统一汇缴省慈善总会账户 | |||
6 | 微山县慈善总会 | 139081 | 139081 | 根据省、市部署统一汇缴省慈善总会账户 | |||
7 | 嘉祥县慈善总会 | 385957.02 | 313957.02 | 根据省、市部署统一汇缴省慈善总会账户 | 72000 | 1000套防护服、100套一次性医用防护面罩、1200付医用外科手套定向嘉祥县疫情防控 | |
8 | 梁山县慈善总会 | 200000 | 200000 | 定向梁山县韩垓镇新冠肺炎疫情防控 | |||
合计 | 4364487.82 | 3711698.22 | 652789.60 | *合计扣除市拨县市区款物值 | |||




