济宁市慈善总会疫情防控捐赠情况公示(六)
济宁市慈善总会
“抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情”慈善募捐活动
捐赠情况公示(六)
截至3月2日24时,全市慈善总会系统已累计接收疫情防控捐赠款物13274.91万元(市本级直接接收2553.19万元),其中捐赠资金12107.28万元(市本级2449.06万元)、捐助物资价值1167.63万元(市本级104.13万元),现将济宁市慈善总会本级新增疫情防控捐赠情况公示如下,接受社会各界监督。
一、捐款接收情况
序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 金额(元) | 捐赠方式 | 备注 |
1 | 2.27 | 吕肖男 | 5000 | 现金 | |
2 | 2.28 | 济宁市教育科学研究院 | 32500 | 银行转账 | |
3 | 2.28 | 程玉坡 | 500 | 银行转账 | |
4 | 2.28 | 济宁市无界科技有限公司 | 6200 | 银行转账 | |
5 | 2.28 | 金乡县凯盛农业发展有限公司王孝财 | 10000 | 银行转账 | |
6 | 2.28 | 金乡县凯盛农业发展有限公司王孝德 | 10000 | 银行转账 | |
7 | 2.28 | 金乡县凯盛农业发展有限公司 | 21960 | 银行转账 | |
8 | 2.29 | 济宁市教育图书管理供应站 | 5000 | 现金 | |
9 | 2.29 | 济宁市教育局机关 | 19900 | 现金 | |
10 | 2.29 | 济宁北湖保安服务有限公司 | 17835 | 银行转账 | |
11 | 3.02 | 蓝色多瑙河 | 10000 | 项目到账 | |
12 | 3.02 | 济宁市电化教育馆 | 5600 | 项目到账 | |
13 | 3.02 | 邱冬苓恒大名都 | 5000 | 项目到账 | |
14 | 3.02 | 济宁医学院精神卫生学院17级及18级研究生 | 3260 | 项目到账 | |
15 | 3.02 | 济宁市学生资助管理中心 | 6300 | 项目到账 | |
16 | 3.02 | 市教育图书管理供应站 | 5000 | 银行转账 | |
17 | 3.02 |
![]() |




