济宁市慈善总会疫情防控捐赠情况公示(八)
济宁市慈善总会
“抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情”慈善募捐活动
捐赠情况公示(八)
截至3月13日24时,全市慈善总会系统已累计接收疫情防控捐赠款物13983.12万元(市本级直接接收2676.99万元),其中捐赠资金12495.14万元(市本级2493.37万元)、捐助物资价值1487.98万元(市本级183.62万元),现将济宁市慈善总会本级新增疫情防控捐赠情况公示如下,接受社会各界监督。
一、捐款接收情况
序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 金额(元) | 捐赠方式 | 备注 |
1 | 3.07 | 太白湖新区行政审批服务局 | 7000 | 现金 | |
2 | 3.07 | 太白湖新区组织部 | 9900 | 现金 | |
3 | 3.07 | 太白湖新区石桥镇第一小学 | 63500 | 现金 | |
4 | 3.08 | 杨超 | 100 | 银行转账 | |
5 | 3.08 | 太白湖新区北湖第二小学 | 24200 | 银行转账 | |
6 | 3.08 | 太白湖新区纪工委 | 3600 | 银行转账 | |
8 | 3.09 | 市商务局杨蔚 | 500 | 微信到账 | |
9 | 3.09 | 姜玉 陈建云 | 1000 | 微信到账 | |
10 | 3.09 | 济宁市畜牧业发展中心职工 | 5200 | 微信到账 | |
12 | 3.09 | 叶昊 | 100 | 微信到账 | |
13 | 3.09 | 国曜律所王湘萍 | 6000 | 微信到账 | |
14 | 3.09 | 济宁市体育局 | 38800 | 微信到账 | |
15 | 3.09 | 太白湖新区北湖小学 | 500 | 现金 | |
16 | 3.09 | 兰世斌 | 1000 | 银行转账 | |
17 | 3.09 | 张玉福 | 5000 | 银行转账 | |
18 | 3.09 | 刘青青 | 1000 | 银行转账 | |
19 | 3.09 |
![]() |




