济宁市慈善总会疫情防控捐赠情况公示(十一)
济宁市慈善总会
“抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情”慈善募捐活动
捐赠情况公示(十一)
截至4月12日24时,全市慈善总会系统已累计接收疫情防控捐赠款物14581.17万元(市本级直接接收2718.39万元),其中捐赠资金12853.07万元(市本级2497.22万元)、捐助物资价值1728.10万元(市本级221.17万元),现将济宁市慈善总会本级新增疫情防控捐赠情况公示如下,接受社会各界监督。
一、捐款接收情况
序号 | 捐赠日期 | 捐赠者 | 金额(元) | 捐赠方式 |
1 | 3.30 | 济宁高新区黄屯街道旭晨家政公司许宪军 | 200.00 | 现金 |
2 | 3.30 | 济宁高新区黄屯街道松岳建机有限公司6人 | 600.00 | 现金 |
3 | 3.30 | 济宁高新区黄屯街道锦建建设有限公司韩印铎 | 50.00 | 现金 |
4 | 3.30 | 济宁高新区黄屯街道李屯村13人 | 1110.00 | 现金 |
5 | 3.30 | 济宁高新区黄屯街道孙闸村付传科 | 10000.00 | 现金 |
6 | 3.30 | 济宁高新区黄屯街道孙闸村付传学 | 1000.00 | 现金 |
8 | 3.30 | 济宁高新区黄屯街道孙闸村2人 | 600.00 | 现金 |
9 | 3.30 | 济宁高新区黄屯街道谢村张怀印 | 100.00 | 现金 |
10 | 3.30 | 济宁高新区黄屯街道茶庵秦文举 | 500.00 | 现金 |
12 | 3.30 | 济宁高新区黄屯街道庞村3人 | 200.00 | 现金 |
13 | 3.30 | 济宁高新区黄屯街道祖营村4人 | 450.00 | 现金 |
14 | 3.30 | 济宁高新区黄屯街道于屯村3人 | 500.00 | 现金 |
15 | 3.30 | 济宁高新区黄屯街道蒋屯村周长河 | 1000.00 | 现金 |
16 | 3.30 | 济宁高新区黄屯街道蒋屯村王稳 | 100.00 | 现金 |
17 | 3.30 | 济宁高新区黄屯街道黄金屯村7人 | 850.00 | 现金 |
18 | 3.30 | 济宁高新区黄屯街道任桥村5人 | 450.00 | 现金 |
19 | 3.30 | 济宁高新区黄屯街道东岗村4人 | 300.00 | 现金 |
20 | 3.30 | 济宁高新区黄屯街道褚屯村4人 | 400.00 | 现金 |
21 | 3.30 | 济宁高新区黄屯街道西郭营3人 |
![]() |




