2022年“慈心一日捐”爱心榜
根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈2022年全市“慈心一日捐”活动实施方案〉的通知》要求,全市开展了以“我为群众办实事、爱心善行暖民心”为主题的“慈心一日捐”活动。各级各部门高度重视,广泛组织动员,社会各界积极响应、踊跃参与,取得了明显成效。截止10月17日,全市已累计接收慈善捐赠款物16546.29万元,新设立慈善冠名基金13个、母本金17202万元,新设立慈善微基金8个、母本金4.4万元。根据市委、市政府要求,现将全市接收捐赠情况公示如下,接受社会各界监督。同时,希望社会各界满怀对社会弱势群体的关爱情怀,大力弘扬中华民族传统美德,积极参与“慈心一日捐”活动,为城乡困难群众送温暖、献爱心,以实际行动为建设现代化强市、打造美丽幸福典范城市做出新的更大贡献。
济宁市慈善工作领导小组办公室
2022年市直“慈心一日捐”活动捐赠统计表
序号 | 捐赠单位(个人) | 捐赠人数 | 捐赠金额(元) |
1 | 市委办公室 | 96 | 17600 |
2 | 市人大常委会机关 | 96 | 22050 |
3 | 市政府办公室 | 112 | 23900 |
4 | 市政协机关 | 80 | 19200 |
5 | 市纪委监委 | 203 | 44100 |
6 | 市委组织部 | 85 | 18100 |
7 | 市委宣传部 | 44 | 8200 |
8 | 市委统战部 | 43 | 9000 |
9 | 市委政法委 | 46 | 9200 |
10 | 市委市直机关工委 | 23 | 3000 |
11 | 济宁日报社 | 207 | 14430 |
12 | 济宁日报社印刷厂 | 31 | 2750 |
13 | 市信访局 | 46 | 9100 |
14 | 市国资委 | 45 | 9100 |
15 | 市发改委 | 152 | 29100 |
16 | 市孔孟书画院 | 2320 | |
17 | 市强制隔离戒毒所 | 132 | 24200 |
18 | 市委党校 | 122 | 22450 |
19 | 市社会治理服务中心 | 23 | 3000 |
20 | 济宁银行股份有限公司 | 87260 | |
21 | 市杂技演艺有限责任公司 | 65 | 5250 |
22 | 市接待事务中心 | 17 | 2000 |
23 | 市文物保护中心 | 22 | 3947 |
24 | 市文化馆 | 38 | 6929 |
25 | 市图书馆 | 7510 | |
26 | 市博物馆 | 46 | 6633 |
27 | 市民政局 | 194 | 27300 |
28 | 市档案馆 | 21 | 4400 |
29 | 市文化传承发展中心 | 19 | 2300 |
30 | 市公路工程总公司 | 230 | 16280 |
31 | 市国有资产投资控股有限公司 | 798 | 66070 |
32 | 济宁肿瘤医院 | 249 | 20450 |
33 | 山东公用控股有限公司 | 4073 | 92568 |
34 | 市委政策研究室 | 21 | 4700 |
35 | 济宁能源正则招标 | 17 | 1350 |
36 | 市公路管理局路网管理调度中心 | 800 | |
37 | 市鸿翔公路勘察设计研究院有限公司 | 4450 | |
38 | 山东省公路检测中心 | 5070 | |
39 | 市文化和旅游局 | 58 | 12469 |
40 | 济宁圆中园房地产有限公司 | 123 | 15900 |
41 | 济宁能源致远教育 | 28 | 2050 |
42 | 曲阜文化建设示范区推进办公室 | 21 | 6100 |
43 | 市司法局 | 68 | 13900 |
44 | 济宁监狱 | 1023 | 134900 |
45 | 市委党史研究院 | 22 | 3500 |
46 | 市安全局 | 110 | 12800 |
47 | 市公安局 | 291100 | |
48 | 市法院 | 211 | 40400 |
49 | 济宁能源港航建设 | 169 | 13750 |
50 | 济宁能源港航生态 | 1350 | |
51 | 济宁能源山东盛源控股有限公司 | 435 | 18466.32 |
52 | 市仲裁办 | 9 | 2300 |
53 | 市公共卫生医疗中心 | 45350 | |
54 | 市退役军人事务局 | 48 | 8000 |
55 | 市人民政府军供站 | 11 | 1700 |
56 | 市军队离退休干部休养服务中心 | 15 | 3200 |
57 | 市退役军人服务中心 | 2700 | |
58 | 市公共资源交易服务中心 | 39 | 3950 |
59 | 济宁能源济矿中圣 | 900 | |
60 | 济宁港航跃进港有限公司 | 9600 | |
61 | 市审计局 | 107 | 22000 |
62 | 市民航事业发展中心 | 15 | 1550 |
63 | 济宁矿业集团海纳科技机电股份有限公司 | 15410 | |
64 | 济宁港航太平港有限公司 | 4150 | |
65 | 国家统计局济宁调查队 | 23 | 2800 |
66 | 济宁医学院附属医院 | 123725 | |
67 | 市委编办 | 37 | 7200 |
68 | 市工商联 | 1600 | |
69 | 济宁能源朱家峁煤矿 | 30000 | |
70 | 团市委 | 19 | 2100 |
71 | 市青少年宫 | 28 | 2900 |
72 | 市总工会 | 15 | 3300 |
73 | 市工人文化宫 | 32 | 4300 |
74 | 市职工服务中心 | 10 | 1600 |
75 | 市投资促进局 | 36 | 6800 |
76 | 济宁能源霄云煤矿 | 28000 | |
77 | 市港航事业发展中心 | 457 | 71300 |
78 | 市土地发展集团有限公司 | 32290 | |
79 | 济宁能源发展集团有限公司物贸事业部 | 30030 | |
80 | 市市场监管局 | 141 | 26600 |
81 | 市知识产权事业发展中心 | 12 | 2700 |
82 | 市市场监管综合执法支队 | 64 | 10000 |
83 | 市质量计量检验检测研究院 | 97 | 12100 |
84 | 市食品药品检验检测研究院 | 97 | 10300 |
85 | 市特种设备检验研究院 | 105 | 11400 |
86 | 市标准信息技术中心 | 22 | 2700 |
87 | 市旅游公共服务中心 | 2392 | |
88 | 济宁市金桥煤矿 | 709 | 44840 |
89 | 市能源局 | 113 | 11200 |
90 | 市委网信办 | 35 | 6400 |
91 | 市大数据中心 | 51 | 5800 |
92 | 济宁鲁南公路工程公司 | 20150 | |
93 | 微山金源煤矿 | 110 | 11200 |
94 | 市交通运输局 | 31350 | |
95 | 市生态环境局 | 62 | 10000 |
96 | 市自然资源和规划局 | 549 | 67750 |
97 | 市公路事业发展中心 | 63 | 6050 |
98 | 市公路事业发展中心交通量调查站 | 900 | |
99 | 市公路管理局应急救援中心 | 600 | |
100 | 市农业技术推广中心 | 105 | 22400 |
101 | 市渔业发展和资源养护中心 | 28 | 5100 |
102 | 汶上义桥煤矿有限责任公司 | 21600 | |
103 | 市城市建设档案馆 | 16 | 2000 |
104 | 市荣复军人医院 | 108 | 21400 |
105 | 济宁广播电视台 | 19100 | |
106 | 市供销社 | 33 | 7254 |
107 | 市政府投融资服务中心 | 46 | 7800 |
108 | 济宁能源阳城煤矿 | 1800 | 29000 |
109 | 山东圣大建设集团装饰工程有限公司 | 1800 | |
110 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 406 | 28390 |
111 | 市农业综合执法支队 | 17 | 3200 |
112 | 市科协 | 21 | 2700 |
113 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 2000 | |
114 | 市住房保障和房地产发展事务中心 | 95 | 18700 |
115 | 威海市商业银行股份有限公司济宁分行 | 9300 | |
116 | 市住房城乡建设综合执法支队 | 2100 | |
117 | 市新兴房地产开发有限公司 | 1000 | |
118 | 市人社局 | 283 | 54500 |
县市区“慈心一日捐”捐赠统计表
单位:万元
序 | 单位 | 累计 | 慈善总会 直接募集 | 往年 基金 增值 | 新设 互助 基金 | 冠名基金 | 微基金 | 疫情 捐赠 | 其他 | ||
本金 | 到账 | 本金 | 到账 | ||||||||
1 | 任城区 | 2569.92 | 2010.82 | 559.1 | |||||||
2 | 兖州区 | 1843.99 | 1712.93 | 131.06 | |||||||
3 | 曲阜市 | 1232.99 | 36.08 | 100 | 100 | 1096.91 | |||||
4 | 泗水县 | 310.78 | 309.58 | 1.2 | |||||||
5 | 邹城市 | 1210.76 | 314.44 | 131.33 | 764.99 | ||||||
6 | 微山县 | 1204.51 | 697.03 | 425 | 17.6 | 64.88 | |||||
7 | 鱼台县 | 1104.47 | 889.28 | 50 | 5 | 210.19 | |||||
8 | 金乡县 | 647.06 | 139.98 | 25 | 402 | 302 | 180.08 | ||||
9 | 嘉祥县 | 318.28 | 203.28 | 100 | 5 | 110 | |||||
10 | 汶上县 | 670.82 | 176 | 176.82 | 500 | 35 | 273 | 10 | |||
11 | 梁山县 | 391.44 | 158.71 | 10 | 50 | 5 | 217.73 | ||||
12 | 济宁高新区 | 84.9 | 14.65 | 30 | 40.25 | ||||||
13 | 太白湖新区 | 21.63 | 9.18 | 12.45 | |||||||
14 | 济宁经开区 | 220.13 | 16.95 | 121.49 | 81.69 | ||||||
- 上一篇:2021年“慈心一日捐”爱心榜
- 下一篇:2023年全市“慈心一日捐”通报




