2023年全市“慈心一日捐”通报
全市“慈心一日捐”通报
第1期
2023年以来,全市慈善总会组织认真贯彻落实市委市政府关于打响“慈润济宁·善行万家”品牌、开展慈善文化“六进”行动部署要求,积极推进慈善捐赠工作,特别是在市委办公室、市政府办公室印发《2023年全市“慈心一日捐”活动实施方案》后,市、县慈善总会大力推进工作创新,努力为社会各界的爱心奉献搭建平台、创造条件。各级各部门、单位高度重视,按照实施方案要求,扎实做好组织实施工作,社会各界积极响应、踊跃参与,使得捐赠活动成效明显。截止11月17日,全市已累计接收慈善捐赠款物34612.65万元,其中“慈心一日捐”捐款7031.57万元;新设立慈善冠名基金17个、母本金22612万元,新设立慈善微基金24个、母本金231.2万元。根据市委市政府要求,现将各县市区、市直各部门、企事业单位捐赠进展情况通报如下:
2023年市直“慈心一日捐”活动捐赠统计表
序号 | 捐赠单位(个人) | 捐赠人数 | 捐赠金额(元) |
1 | 市委办公室 | 112 | 20600 |
2 | 市人大常委会机关 | 95 | 22850 |
3 | 市政府办公室 | 116 | 25500 |
4 | 市政协机关 | 81 | 18900 |
5 | 市纪委监委 | 206 | 42900 |
6 | 市委组织部 | 83 | 17900 |
7 | 市委宣传部 | 52 | 9000 |
8 | 市委统战部 | 49 | 9600 |
9 | 市委政法委 | 48 | 10200 |
10 | 市委市直机关工委 | 25 | 3000 |
11 | 市青少年宫 | 24 | 2900 |
12 | 市工商联 | 10 | 2000 |
13 | 市司法局 | 69 | 14300 |
14 | 市商务局 | 81 | 15400 |
15 | 市强制隔离戒毒所 | 123 | 22400 |
16 | 市仲裁办 | 9 | 2100 |
17 | 市社科联 | 8 | 1300 |
18 | 市法律援助中心 | 14 | 2300 |
19 | 济宁高新村镇银行股份有限公司 | 132 | 16300 |
20 | 市住房城乡建设局 | 45 | 10100 |
21 | 市城市公用事业管理服务中心 | 23 | 4400 |
22 | 市住房城乡建设综合执法支队 | 13 | 2500 |
23 | 市市政园林建设中心 | 87 | 10500 |
24 | 山东圣大建设集团有限公司 | 152 | 5750 |
25 | 山东圣大建设集团装饰工程有限公司 | 24 | 760 |
26 | 市建设工程管理服务中心 | 46 | 6500 |
27 | 市建设工程质量安全技术中心 | 35 | 3500 |
28 | 市住房保障和房地产发展事务中心 | 89 | 17200 |
29 | 山东齐鲁城市建设管理有限公司 | 42 | 3000 |
30 | 济宁市市政设计院有限公司 | 14 | 2400 |
31 | 济宁新兴房地产开发有限公司 | 10 | 1000 |
32 | 济宁华龙房屋建设有限公司 | 5 | 350 |
33 | 市城市建设档案馆 | 14 | 1700 |
34 | 市公房管理服务中心 | 96 | 14100 |
35 | 济宁市恒正建筑工程有限公司 | 10 | 1000 |
36 | 日照银行股份有限公司济宁分行 | 171 | 19300 |
37 | 市地震监测中心 | 16 | 2150 |
38 | 市自然资源和规划局 | 536 | 65850 |
39 | 市文化传承发展中心 | 18 | 2100 |
40 | 市直民政系统 | 181 | 25400 |
41 | 市住房公积金管理中心 | 87 | 15800 |
42 | 市第一人民医院 | 6928 | 403985.29 |
43 | 市大数据中心 | 50 | 8100 |
44 | 济宁儒商村镇银行股份有限公司 | 223 | 19450 |
45 | 山东公用控股有限公司 | 4266 | 105952 |
46 | 市国动办 | 50 | 7800 |
47 | 市社会治理服务中心 | 30 | 4600 |
48 | 市能源局 | 133 | 12500 |
49 | 市公共资源交易服务中心 | 33 | 3400 |
50 | 济宁监狱 | 1065 | 139700 |
51 | 市外办 | 25 | 5000 |
52 | 市委政研室 | 25 | 5300 |
53 | 市应急管理局 | 165 | 23500 |
54 | 市人民政府军供站 | 11 | 1800 |
55 | 市军队离休干部休养服务中心 | 25 | 4400 |
56 | 市退役军人事务局 | 18 | 3800 |
57 | 市退役军人服务中心 | 25 | 4600 |
58 | 济宁蓝海村镇银行股份有限公司 | 48 | 6300 |
59 | 市信访局 | 45 | 8900 |
60 | 市财政局 | 174 | 33100 |
61 | 市博物馆 | 50 | 8713 |
62 | 市国资委 | 55 | 10600 |
63 | 市文化馆 | 37 | 4550 |
64 | 市旅游公共服务中心 | 16 | 2887 |
65 | 市文化和旅游局 | 60 | 14649 |
66 | 市渔业发展和资源养护中心 | 29 | 5200 |
67 | 市统计局 | 59 | 7300 |
68 | 市公共卫生医疗中心 | 478 | 47050 |
69 | 市审计局 | 100 | 19800 |
70 | 市农业技术推广中心 | 120 | 24600 |
71 | 市质量计量检验检测研究院 | 103 | 12700 |
72 | 市农业机械现代化发展促进中心 | 25 | 4200 |
73 | 市委党校 | 121 | 21900 |
74 | 市发改委 | 164 | 28600 |
75 | 市特种设备检验研究院 | 103 | 10900 |
76 | 济宁城投控股集团有限公司 | 50000 | |
77 | 市食品药品检验检测研究院 | 97 | 10100 |
78 | 山东济宁烟草有限公司 | 104 | 14700 |
79 | 团市委 | 21 | 2500 |
80 | 市文物保护中心 | 27 | 5009 |
81 | 市农业综合执法支队 | 23 | 4200 |
82 | 市港航事业发展中心 | 433 | 71400 |
83 | 市地方金融监管局 | 36 | 6500 |
84 | 市公安局 | 1460 | 281700 |
85 | 市图书馆 | 47 | 7960 |
86 | 市标准信息技术中心 | 22 | 2800 |
87 | 市杂技演艺有限责任公司 | 72 | 2990 |
88 | 市知识产权事业发展中心 | 14 | 3100 |
89 | 济宁市国有资产投资控股有限公司 | 478 | 47440 |
90 | 市农业科学研究院 | 144 | 31700 |
91 | 市交通运输系统 | 31600 | |
92 | 市市场监管综合执法支队 | 55 | 8700 |
93 | 市委编办 | 47 | 9000 |
94 | 济宁日报社 | 227 | 15730 |
95 | 市法院 | 211 | 44600 |
96 | 威海市商业银行股份有限公司济宁分行 | 144 | 9350 |
97 | 市公路局路网管理调度中心 | 800 | |
98 | 市妇幼保健计划生育服务中心 | 410 | 30230 |
99 | 济宁银行股份有限公司 | 1233 | 92860 |
100 | 市水文中心 | 64 | 12000 |
101 | 市委老干部局 | 74 | 8300 |
102 | 市人力资源和社会保障局 | 281 | 54000 |
103 | 市投资促进局 | 34 | 6600 |
104 | 市残联 | 43 | 7400 |
105 | 市水利移民服务中心 | 11 | 2400 |
106 | 市水务综合执法支队 | 15 | 1900 |
107 | 济宁干部政德教育学院 | 31 | 6400 |
108 | 市城乡水务局 | 28 | 6700 |
109 | 市水利事业发展中心 | 450 | 86400 |
110 | 市城市水务服务中心 | 29 | 6000 |
111 | 济宁能源太平港 | 50 | 2150 |
112 | 济宁能源龙拱港 | 152 | 6000 |
113 | 市接待事务中心 | 20 | 2500 |
114 | 济宁能源正则招标 | 18 | 1500 |
115 | 市生态环境局 | 136 | 13000 |
116 | 济宁能源春江港务 | 17 | 1250 |
117 | 济宁能源港航生态 | 16 | 1550 |
118 | 市农业农村局 | 45 | 9300 |
119 | 济宁能源江北物流园 | 28 | 1370 |
120 | 市工人文化宫 | 32 | 4600 |
121 | 市职工服务中心 | 14 | 2100 |
122 | 市总工会 | 16 | 3600 |
123 | 市民航事业发展中心 | 14 | 1500 |
124 | 济宁能源顺达港 | 66 | 4650 |
125 | 上海浦东发展银行股份有限公司济宁分行 | 17 | 3050 |
126 | 市行政审批服务局 | 93 | 13100 |
127 | 济宁能源东方圣城融资租赁有限公司 | 19 | 2000 |
128 | 山东省济宁卫生学校 | 232 | 21150 |
129 | 济宁矿业集团运河煤矿有限公司 | 1115 | 22000 |
130 | 济宁鲁南公路工程公司 | 363 | 17620 |
131 | 济宁能源发展集团有限公司 | 123 | 20300 |
132 | 济宁能源跃进港有限公司 | 77 | 3923 |
133 | 济宁能源发展集团财务管理有限公司 | 44 | 4700 |
134 | 济宁能源济宁矿业集团矿产资源勘查开发有限公司 | 12 | 1350 |
135 | 济宁能源阳城分公司 | 76 | 6600 |
136 | 济宁能源致远教育 | 28 | 2100 |
137 | 济宁能源海纳科技 | 155 | 9950 |
138 | 济宁能源金源煤矿 | 120 | 12610 |
139 | 济宁能源霄云煤矿 | 26000 | |
140 | 济宁能源金桥煤矿 | 21600 | |
141 | 济宁能源融汇物产 | 408 | 26180 |
142 | 济宁能源盛源控股 | 299 | 9050 |
143 | 济宁市济矿鲲鹏矿山工程有限公司 | 41 | 1860 |
144 | 市政府投融资服务中心 | 42 | 7100 |
145 | 济宁能源阳城煤电 | 31000 | |
146 | 济宁能源港建公司 | 247 | 16800 |
147 | 济宁能源梁山港 | 13700 | |
148 | 济宁能源汶上义桥煤矿有限责任公司 | 23500 | |
149 | 济宁能源安居煤矿 | 9000 | |
150 | 济宁能源花园煤矿 | 17850 | |
151 | 市医疗保障局 | 17 | 3980 |
152 | 市医疗保险事业中心 | 34 | 3900 |
153 | 市医疗保障综合执法支队 | 19 | 3700 |
154 | 市供销合作社 | 32 | 6115 |
155 | 济宁能源朱家峁煤矿 | 597 | 25400 |
156 | 市乡村振兴局 | 19 | 3800 |
157 | 济宁市公路工程总公司 | 211 | 15100 |
158 | 济宁医学院附属医院 | 418242 | |
159 | 市城市管理局 | 57 | 7550 |
160 | 市市场监督管理局 | 126 | 22700 |
161 | 市市政园林养护中心 | 166 | 19500 |
162 | 市城市管理综合执法支队 | 159 | 18550 |
163 | 市城市运行管理服务中心 | 50 | 6300 |
164 | 市环境卫生管理服务中心 | 60 | 7750 |
165 | 济宁能源圆中园公司 | 252 | 10016 |
166 | 济宁能源济矿中圣 | 10 | 1000 |
167 | 市荣军优抚医院 | 112 | 21300 |
168 | 市公路事业发展中心应急中心 | 8 | 600 |
169 | 市侨联 | 7 | 900 |
170 | 市委党史研究院 | 28 | 4000 |
171 | 市工业和信息化局 | 44 | 7500 |
172 | 市无线电监测站 | 16 | 2050 |
173 | 市工业行业发展服务中心 | 47 | 8200 |
174 | 市重点产业集群发展服务中心 | 13 | 1400 |
175 | 市科协 | 27 | 3400 |
176 | 市档案馆 | 21 | 4400 |
177 | 市委讲师团 | 13 | 2400 |
178 | 市体育局 | 162 | 20900 |
179 | 济宁职业技术学院 | 5000 | |
180 | 曲阜文化建设示范区推进办公室 | 19 | 5700 |
181 | 山东省公路检测中心 | 9250 | |
182 | 济宁广播电视台 | 281 | 17150 |
183 | 市妇联 | 21 | 2600 |
184 | 市科技局 | 105 | 17100 |
185 | 市检察院 | 184 | 37500 |
186 | 市安全局 | 112 | 13600 |
县市区2023年慈善捐赠统计表
单位:万元
序 | 单位 | 累计 | 慈善总会 直接募集 | 往年 基金 增值 | 新设 互助 基金 | 冠名基金 | 微基金 | 其他 | ||
本金 | 到账 | 本金 | 到账 | |||||||
1 | 任城区 | 11532.48 | 76.3 | 1100 | 23 | 23 | 11433.18 | |||
2 | 兖州区 | 932.53 | 932.53 | |||||||
3 | 曲阜市 | 2267.55 | 922.19 | 26.1 | 2100 | 27.5 | 1 | 1 | 1290.76 | |
4 | 泗水县 | 1582.23 | 257.29 | 75.65 | 1249.29 | |||||
5 | 邹城市 | 3351.32 | 311.32 | 6000 | 3040 | |||||
6 | 微山县 | 3256.81 | 915.31 | 660 | 160 | 1521.5 | ||||
7 | 鱼台县 | 2419.7 | 1811.7 | 12 | 12 | 596 | ||||
8 | 金乡县 | 222.94 | 100.83 | 81.1 | 100 | 40 | 1.01 | |||
9 | 嘉祥县 | 2210.98 | 265.22 | 47.36 | 2000 | 30 | 100 | 18.4 | 1850 | |
10 | 汶上县 | 1211.53 | 385.43 | 234.9 | 7800 | 556 | 35.2 | |||
11 | 梁山县 | 450.46 | 329.84 | 27.46 | 74.96 | 18.2 | ||||
12 | 济宁高新区 | 137.27 | 61.14 | 100 | 76.13 | |||||
13 | 太白湖新区 | 16.56 | 15.56 | 1 | ||||||
14 | 济宁经开区 | 28.2 | 17.14 | 11.06 | ||||||
济宁市慈善工作领导小组办公室
2023年11月17日
- 上一篇:2022年“慈心一日捐”爱心榜
- 下一篇:2024年全市“慈心一日捐”通报 第1期




