2024年全市“慈心一日捐”通报 第1期
全市“慈心一日捐”通报
第1期
济宁市慈善总会 2024年10月21日
根据《市委办公室、市政府办公室关于印发〈2024年全市“慈心一日捐”活动实施方案〉的通知》精神,我市开展了以“我为群众办实事、爱心善行暖民心”为主题的“慈心一日捐”活动。各级各部门高度重视,广泛组织动员,社会各界积极响应、踊跃参与,取得了明显成效。截止10月17日,全市已累计接收慈善捐赠款物16010.95万元,其中“慈心一日捐”捐款2149.52万元;新设立慈善冠名基金23个、母本金16507.20万元,新设立慈善微基金17 个、母本金31万元。根据市委、市政府要求,现将各县市区、市直各部门、企事业单位捐赠进展情况通报如下:
2024年市直“慈心一日捐”活动捐赠统计表
序号 | 捐赠单位(个人) | 捐赠人数 | 捐赠金额(元) |
1 | 市委办公室 | 111 | 20700 |
2 | 市人大常委会机关 | 90 | 26800 |
3 | 市政府办公室 | 112 | 24600 |
4 | 市政协机关 | 89 | 20200 |
5 | 市纪委监委 | 237 | 47900 |
6 | 市委组织部 | 82 | 16100 |
7 | 市委宣传部 | 59 | 10500 |
8 | 市委统战部 | 46 | 8600 |
9 | 市委政法委 | 46 | 9800 |
10 | 市委市直机关工委 | 27 | 3000 |
11 | 市发改委 | 163 | 29900 |
12 | 市社会治理服务中心 | 42 | 7500 |
13 | 市工商联 | 7 | 1800 |
14 | 市住房公积金管理中心 | 92 | 16500 |
15 | 市住建系统 | 657 | 77615 |
16 | 团市委 | 18 | 2000 |
17 | 市青少年宫 | 24 | 2900 |
18 | 市仲裁办 | 10 | 2300 |
19 | 市旅游公共服务中心 | 16 | 2944 |
20 | 市档案馆 | 22 | 4400 |
21 | 市安全局 | 104 | 12600 |
22 | 市委编办 | 47 | 9200 |
23 | 市防震减灾中心 | 15 | 3500 |
24 | 市文化市场综合执法支队 | 30 | 4137.8 |
25 | 山东省济宁卫生学校 | 262 | 23600 |
26 | 市民航事业发展中心 | 13 | 1400 |
27 | 市文化馆 | 36 | 4550 |
28 | 市第一人民医院 | 452462.04 | |
29 | 山东兖煤物业管理有限公司 | 11135 | |
30 | 市委党校 | 119 | 21400 |
31 | 市博物馆 | 50 | 8232 |
32 | 市统计局 | 56 | 6850 |
33 | 山东济宁烟草有限公司 | 102 | 14100 |
34 | 市人力资源和社会保障局 | 262 | 50700 |
35 | 市国资委 | 55 | 10600 |
36 | 市能源局 | 122 | 10050 |
37 | 市委老干部局 | 71 | 8000 |
38 | 市南四湖流域管理办公室 | 13 | 1950 |
39 | 市南四湖自然保护区服务中心 | 31 | 3800 |
40 | 市法院 | 195 | 40900 |
41 | 济宁圆中园置业有限公司 | 40 | 4210 |
42 | 济宁能源济矿中圣 | 9 | 950 |
43 | 市公共资源交易服务中心 | 43 | 4100 |
44 | 市文物保护中心(市文物考古研究院) | 28 | 5288 |
45 | 市委社会工作部 | 13 | 2600 |
46 | 市国动办 | 45 | 6900 |
47 | 山东公用控股有限公司 | 4051 | 96155 |
48 | 市图书馆 | 47 | 5450 |
49 | 山东盛源控股有限公司 | 339 | 11248.55 |
50 | 市公安局 | 1421 | 276500 |
51 | 济宁市国有资产投资控股有限公司 | 42740 | |
52 | 山东正则招标有限公司 | 22 | 1750 |
53 | 济宁能源金源煤矿 | 119 | 8550 |
54 | 市审计局 | 98 | 19700 |
55 | 济宁能源江北物流园 | 100 | 3000 |
56 | 济宁能源跃进港 | 140 | 2990 |
57 | 市文化传承发展中心 | 17 | 2000 |
58 | 市贸促会 | 39 | 7800 |
59 | 济宁市土地发展集团有限公司 | 292 | 30800 |
60 | 市应急管理局 | 162 | 22600 |
61 | 济宁能源太平港 | 99 | 7060 |
62 | 市残联 | 18 | 4300 |
63 | 市残疾人就业服务中心 | 7 | 900 |
64 | 市儿童康复中心 | 9 | 1100 |
65 | 市盲人按摩医院 | 10 | 1200 |
66 | 市外办 | 25 | 5000 |
67 | 市商务局 | 59 | 12600 |
68 | 市民政局 | 165 | 23300 |
69 | 济宁能源金桥煤矿 | 1043 | 22000 |
70 | 山东海纳智能装备科技股份有限公司 | 18450 | |
71 | 市城乡水务局 | 25 | 5500 |
72 | 市水利移民服务中心 | 11 | 2200 |
73 | 市自然资源和规划局 | 456 | 56850 |
74 | 汶上义桥煤矿有限责任公司 | 23500 | |
75 | 济宁致远教育科技有限公司 | 28 | 2100 |
76 | 济宁港航金属材料有限公司 | 3580 | |
77 | 市孔孟书画院 | 19 | 2950 |
78 | 山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城煤矿 | 2100 | 31051 |
79 | 山东济矿鲁能煤电股份有限公司阳城分公司 | 7300 | |
80 | 市水利事业发展中心 | 439 | 90000 |
81 | 济宁能源融兴商业 | 4000 | |
82 | 市供销社 | 33 | 6392 |
83 | 东方圣城融资租赁有限公司 | 17 | 2000 |
84 | 济宁能源发展集团财务管理有限公司 | 45 | 4750 |
85 | 济宁矿业集团运河煤矿有限公司 | 1146 | 22920 |
86 | 济宁鑫能热电有限公司 | 22 | 2000 |
87 | 济宁能源安居煤矿 | 102 | 1425 |
88 | 济宁能源山东新能船舶技术有限公司 | 24 | 1060 |
89 | 济宁矿业集团花园井田资源开发有限公司 | 803 | 25260 |
90 | 济宁能源发展集团有限公司 | 122 | 22000 |
91 | 市农业综合执法支队 | 21 | 3800 |
92 | 济宁港航梁山港有限公司 | 382 | 10780 |
93 | 济宁港航龙拱港有限公司 | 162 | 4735 |
94 | 济宁经发投资集团有限公司 | 22 | 1850 |
95 | 山东新能船业有限公司 | 242 | 14300 |
96 | 山东融汇物产集团有限公司 | 509 | 11000 |
97 | 山东济宁政德教育干部学院 | 43 | 8100 |
98 | 济宁港航生态投资发展有限公司 | 1200 | |
99 | 市强制隔离戒毒所 | 122 | 21200 |
100 | 市农业科学研究院 | 136 | 30100 |
101 | 市总工会 | 16 | 3800 |
102 | 市工人文化宫 | 30 | 4100 |
103 | 市职工服务中心 | 13 | 2000 |
104 | 市委党史研究院 | 28 | 2800 |
105 | 市政府投融资服务中心 | 45 | 8800 |
106 | 济宁市化工研究院有限公司 | 20 | 1190 |
107 | 市委政研室 | 26 | 4700 |
108 | 济宁职业技术学院 | 5000 | |
109 | 市行政审批服务局 | 91 | 12500 |
110 | 济宁港航建设有限公司 | 16376.66 | |
111 | 市农业机械现代化发展促进中心 | 3700 | |
112 | 陕西中太能源投资有限公司 | 26670 | |
113 | 市城市管理局 | 426 | 60010 |
114 | 济宁港航顺达港有限公司 | 2300 | |
115 | 市城市水务服务中心 | 29 | 6100 |
116 | 市检察院 | 177 | 35800 |
117 | 市农业技术推广中心 | 119 | 23300 |
118 | 济宁城投控股集团有限公司 | 50000 | |
119 | 市农业农村局 | 45 | 9600 |
120 | 市侨联 | 6 | 800 |
121 | 市生态环境局 | 98 | 12500 |
122 | 济宁矿业集团矿产资源勘查开发有限公司 | 14 | 1400 |
123 | 济宁商贸物流园交通运输工作部 | 2100 | |
124 | 济宁医学院附属医院 | 5468 | 411686.66 |
125 | 山东省戴庄医院 | 1100 | 82461.17 |
126 | 市工业行业发展服务中心 | 7400 | |
127 | 济宁银行股份有限公司 | 1348 | 97610 |
128 | 山东鲁泰控股集团有限公司 | 4031 | 81110 |
129 | 市科协 | 29 | 3700 |
130 | 市财政局 | 194 | 36800 |
131 | 市标准信息技术中心 | 23 | 2700 |
132 | 市特种设备检验检测研究院 | 106 | 11800 |
133 | 市食品药品检验检测研究院 | 92 | 9600 |
134 | 市质量计量检验检测研究院 | 101 | 12000 |
135 | 市市场监督管理局 | 132 | 24900 |
136 | 市市场监管综合执法支队 | 51 | 8200 |
137 | 市知识产权事业发展中心 | 14 | 3200 |
138 | 市港航事业发展中心 | 413 | 37500 |
139 | 市渔业发展和资源养护中心 | 28 | 5100 |
140 | 曲阜文化建设示范区推进办公室 | 20 | 6200 |
141 | 济宁能源霄云煤矿 | 1294 | 25000 |
142 | 市文化和旅游局 | 59 | 14368 |
143 | 市接待事务中心 | 17 | 3700 |
144 | 市委讲师团 | 12 | 2300 |
145 | 市司法局 | 71 | 14300 |
146 | 市体育局 | 175 | 22700 |
147 | 市法律援助中心 | 15 | 2400 |
148 | 威海市商业银行股份有限公司济宁分行 | 132 | 8750 |
县市区2024年慈善捐赠统计表
单位:万元
序号 | 单位 | 累计 | 慈善总会 直接募集 | 往年 基金 增值 | 社区(互助)基金 | 新设立 冠名基金 | 新设立 微基金 | 其他 | ||
本金 | 到账 | 本金 | 到账 | |||||||
1 | 任城区 | 1297.6 | 259 | 393.6 | 642 | 9 | 3 | |||
2 | 兖州区 | 1120.4 | 595.2 | 408 | 100 | 17.2 | 17.2 | |||
3 | 曲阜市 | 695.07 | 445.29 | 83 | 5.28 | 2000 | 130.5 | 5 | 1 | 30 |
4 | 泗水县 | 177.67 | 177.67 | |||||||
5 | 邹城市 | 566.09 | 302.29 | 195.9 | 1100 | 47 | 4 | 0.6 | 20.3 | |
6 | 微山县 | 541.2 | 227.6 | 60 | 172.6 | 200 | 10 | 11 | 4 | 67 |
7 | 鱼台县 | 1049.9 | 1035 | 5 | 9.9 | |||||
8 | 金乡县 | 393.3 | 84.56 | 75 | 143.74 | 90 | 90 | |||
9 | 嘉祥县 | 420.6 | 230.3 | 30 | 160 | 500 | 0.3 | |||
10 | 汶上县 | 813.48 | 348.03 | 430.35 | 5 | 5200 | 30 | 1 | 0.1 | |
11 | 梁山县 | 541.25 | 398.05 | 10 | 101.2 | 50 | 6 | 26 | ||
12 | 济宁高新区办事处 | 81.97 | 28.8 | 35.13 | 18.04 | |||||
13 | 太白湖新区办事处 | 34.66 | 15.76 | 18.9 | ||||||
14 | 济宁经开区办事处 | 13.03 | 12.23 | 0.8 | ||||||
- 上一篇:2023年全市“慈心一日捐”通报
- 下一篇:2025年第一季度捐赠信息公示




