2025年第一季度捐赠信息公示
| 捐赠时间 | 捐赠人(单位/个人) | 捐赠金额(元) | 使用方向 | 捐赠方式 |
| 2025-03-31 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-03-31 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-03-31 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-03-31 | 爱心人士 | 10.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-03-31 | 爱心人士 | 10.06 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-31 | 伟龙食品有限公司 | 31,985.00 | 不定向 | 物资捐赠 |
| 2025-03-27 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 56.00 | 汇翠园社区慈善基金 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 10.00 | 汇翠园社区慈善基金 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 10.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 11.00 | 汇翠园社区慈善基金 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 10.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 30.00 | 汇翠园社区慈善基金 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 10.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 10.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 10.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 济宁市孔孟书画院 | 3,800.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 10.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 10.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 30.00 | 济宁一中“百廿新征程”教育发展基金 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 20.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 15.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 999.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 99.01 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 8,531.94 | “共筑团圆梦”公益项目 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 17.30 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 500.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 50.01 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 10.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 10.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 600.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 101.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 爱心人士 | 700.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-27 | 陈 * | 500.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 600.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 20.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 500.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 10.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 蒋*岭 | 300.00 | 西藏地震灾区 | 转账 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 1,500.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 20.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 500.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 100.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 1,200.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 沈*波 | 1,190.00 | 不定向 | 转账 |
| 2025-03-26 | 蒋*岭 | 300.00 | 西藏地震灾区 | 转账 |
| 2025-03-26 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 60.00 | 颜徴在母爱慈善基金 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 50.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 10.00 | 颜徴在母爱慈善基金 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 240.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 90.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 500.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 50.00 | 颜徴在母爱慈善基金 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 600.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 500.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 700.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 1,200.01 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 10.00 | 西藏地震灾区 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 10.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 1,300.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 1,600.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 2,600.22 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 200.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 1,000.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 3,500.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 10.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 1,601.01 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 220.00 | 西藏地震灾区 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 1,900.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 50.00 | 西藏地震灾区 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 1,200.01 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 50.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 2,300.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 20.00 | 西藏地震灾区 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 市委党校吴*众 | 500.00 | 西藏地震灾区 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 铺*虹 | 1,000.00 | 西藏地震灾区 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 1,700.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 210.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 2,399.53 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 10.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 3,100.01 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 980.01 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-26 | 爱心人士 | 100.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-03-24 | 爱心人士 | 3,400.01 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-24 | 爱心人士 | 2,568.01 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-24 | 爱心人士 | 12.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-24 | 爱心人士 | 2,310.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-24 | 爱心人士 | 1,700.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-24 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-24 | 爱心人士 | 12.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-24 | 爱心人士 | 10.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-03-24 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-24 | 爱心人士 | 1,700.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-24 | 爱心人士 | 2,800.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-03-24 | 济宁宝盛信息科技有限公司 | 3,000.00 | 汇翠园社区慈善基金 | 转账 |
| 2025-03-19 | 刘*影 | 300.00 | 清影星光微基金 | 网络捐赠 |
| 2025-03-10 | 济宁铠维贸易有限公司 | 23,650.00 | 济宁市养老服务指导中心 | 捐赠物资 |
| 2025-03-07 | 济宁武氏不锈钢有限公司 | 20,000.00 | 济宁慈善义工健康发展援助基金 | 转账 |
| 2025-03-07 | 山东沃尔斯铜铝业有限公司 | 3,100.00 | 嘉祥县疃里镇救助贫困家庭 | 物资捐赠 |
| 2025-03-05 | 山东圣大建设集团有限公司 | 30,000.00 | 济宁市特殊教育学校发展基金 | 转账 |
| 2025-03-04 | 济宁银行股份有限公司 | 200,000.00 | 济宁市特殊教育学校发展基金 | 转账 |
| 2025-03-03 | 山东正尔仁青医养健康服务有限公司 | 80,000.00 | 扶一把项目 | 转账 |
| 2025-02-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-02-21 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-02-19 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-02-17 | 济宁千圣环境科技有限公司 | 500,000.00 | 济宁学院附属中学教育发展基金 | 转账 |
| 2025-02-14 | 李*国 | 2,000.00 | 西藏地震灾区 | 网络捐赠 |
| 2025-02-12 | 杨*硕 | 3,000.00 | 和平之家微基金 | 现金 |
| 2025-01-30 | 感恩的 心 | 150.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-01-30 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-01-26 | 山东旺旺食品有限公司济南分公司 | 106,836.19 | 一线工作人员、特殊群体 | 物资捐赠 |
| 2025-01-24 | 路*飞 路*轩 | 10.00 | 西藏地震灾区 | 网络捐赠 |
| 2025-01-24 | 路*飞 路*轩 | 5.00 | 西藏地震灾区 | 网络捐赠 |
| 2025-01-23 | 董*格 | 100.00 | 董*格爱心微基金 | 网络捐赠 |
| 2025-01-23 | 董*格 | 100.00 | 董*格爱心微基金 | 网络捐赠 |
| 2025-01-21 | 爱心人士 | 30.00 | 西藏地震灾区 | 网络捐赠 |
| 2025-01-21 | 胡*霞 | 100.00 | 西藏地震灾区 | 网络捐赠 |
| 2025-01-21 | 汪*昌 | 2,000.00 | 爱心捐款 | 网络捐赠 |
| 2025-01-21 | 南京漫行服务有限公司 | 80,000.00 | 济宁粟昱教育发展基金 | 转账 |
| 2025-01-21 | 刘*苓 | 1,000.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-01-20 | 枣庄顺宇医疗器械有限公司 | 394,900.00 | 济宁慈善“光明视界”救助基金 | 转账 |
| 2025-01-20 | 王*标 | 10,000.00 | 西藏地震灾区 | 网络捐赠 |
| 2025-01-20 | 李*国 | 2,000.00 | 西藏地震灾区 | 网络捐赠 |
| 2025-01-20 | 济宁市任城区李营街道戴庄天主教堂 | 2,500.00 | 西藏地震灾区 | 网络捐赠 |
| 2025-01-20 | 鱼台县显教寺 | 16,600.00 | 西藏地震灾区 | 网络捐赠 |
| 2025-01-19 | 感恩的 心 | 100.00 | 西藏地震灾区 | 网络捐赠 |
| 2025-01-17 | 许*毅 | 100.00 | 许*毅爱心微基金 | 网络捐赠 |
| 2025-01-17 | 林*宇 | 100.00 | 林*宇爱心微基金 | 网络捐赠 |
| 2025-01-17 | 林*德 | 1,000.00 | 林*德爱心微基金 | 网络捐赠 |
| 2025-01-17 | 华能济宁运河发电有限公司 | 25,446.00 | 慈心一日捐 | 转账 |
| 2025-01-16 | 济宁市鲁泉水处理有限公司 | 10,000.00 | 西藏地震灾区 | 转账 |
| 2025-01-15 | 济宁市伊斯兰教协会 | 27,505.00 | 西藏地震灾区 | 现金 |
| 2025-01-15 | 济宁市任城区二十里铺青华洞道观 | 50,000.00 | 西藏地震灾区 | 网络捐赠 |
| 2025-01-15 | 周* | 600.00 | 爱和梦想助学微基金 | 转账 |
| 2025-01-14 | 济宁市任城区大悲庵 | 21,000.00 | 西藏地震灾区 | 网络捐赠 |
| 2025-01-13 | 济宁市道教协会 | 35,769.66 | 西藏地震灾区 | 网络捐赠 |
| 2025-01-13 | 济宁市任城区凤台寺 | 13,381.00 | 西藏地震灾区 | 网络捐赠 |
| 2025-01-11 | 感恩的 心 | 500.00 | 西藏地震灾区 | 网络捐赠 |
| 2025-01-11 | 感恩的 心 | 50.00 | 慈心一日捐 | 网络捐赠 |
| 2025-01-10 | 济宁市住建局赵全宝 | 3,000.00 | 西藏地震灾区 | 网络捐赠 |
| 2025-01-10 | 郭*元 韩* | 1,000.00 | 困难群众 | 现金 |
| 2025-01-10 | 郭*元 韩* | 500.00 | 西藏地震灾区 | 现金 |
| 2025-01-10 | 郭*元 韩* | 1,000.00 | 慈善拥军项目 | 现金 |
| 2025-01-10 | 陈*良 | 10,000.00 | 西藏地震灾区 | 现金 |
| 2025-01-10 | 陈*良 | 1,000.00 | 西藏地震灾区 | 现金 |
| 2025-01-09 | 孙*祖 | 500.00 | 西藏地震灾区 | 网络捐赠 |
| 2025-01-09 | 山东沃尔斯铜铝业有限公司 | 100,000.00 | 西藏地震灾区 | 转账 |
| 2025-01-09 | 山东宁东物流有限公司 | 1,000.00 | 西藏地震灾区 | 转账 |
| 2025-01-09 | 济宁宏益达汽车服务有限公司 | 13,760.00 | 公益慈善拍卖款 | 转账 |
| 2025-01-08 | 邵*燕 | 100.00 | 公益慈善拍卖款 | 转账 |
| 2025-01-03 | 山东松源建设工程有限公司 | 50,000.00 | 孤独症儿童困难家庭救助基金 | 转账 |
| 2025-01-03 | 济宁汇鑫置业有限公司 | 10,000.00 | 孤独症儿童困难家庭救助基金 | 转账 |
| 2025-01-03 | 济宁市公共交通集团有限公司 | 11,618.00 | 慈心一日捐 | 网络捐赠 |
| 2025-01-02 | 爱心人士 | 20.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-01-02 | 爱心人士 | 20.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-01-02 | 爱心人士 | 678.50 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-01-02 | 爱心人士 | 1,700.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-01-02 | 爱心人士 | 11.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-01-02 | 爱心人士 | 2,500.10 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-01-02 | 爱心人士 | 50.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-01-02 | 爱心人士 | 2,600.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-01-02 | 爱心人士 | 1,600.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-01-02 | 爱心人士 | 50.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-01-02 | 爱心人士 | 10.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-01-02 | 爱心人士 | 10.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-01-02 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-01-02 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-01-02 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-01-02 | 爱心人士 | 3,100.01 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-01-02 | 爱心人士 | 1,600.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-01-02 | 爱心人士 | 1,200.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-01-02 | 爱心人士 | 10.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-01-02 | 爱心人士 | 112.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-01-02 | 爱心人士 | 10.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-01-02 | 爱心人士 | 1,700.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-01-02 | 爱心人士 | 10.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-01-02 | 爱心人士 | 1,900.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-01-02 | 徐*刚 | 6,600.00 | 公益慈善拍卖款 | 转账 |
| 2025-01-02 | 郑*华 | 3,600.00 | 公益慈善拍卖款 | 转账 |
| 2025-01-02 | 孟*英 | 300.00 | 公益慈善拍卖款 | 转账 |
| 2025-01-02 | 孟*英 | 1,200.00 | 公益慈善拍卖款 | 转账 |
| 2025-01-02 | 吴*强 | 1,300.00 | 公益慈善拍卖款 | 转账 |
| 2025-01-02 | 刘*博 | 300.00 | 公益慈善拍卖款 | 转账 |
| 2025-01-02 | 山东鑫汇银通拍卖行有限公司 | 1,500.00 | 公益慈善拍卖款 | 转账 |
| 2025-01-02 | 高*强 | 1,000.00 | 公益慈善拍卖款 | 转账 |
| 2025-01-02 | 山东瑞通市政工程有限公司 | 6,000.00 | 公益慈善拍卖款 | 转账 |
| 2025-01-02 | 陈 * | 1,300.00 | 公益慈善拍卖款 | 转账 |
| 2025-01-02 | 姚*同 | 9,700.00 | 公益慈善拍卖款 | 转账 |
| 2025-01-02 | 中共济宁市委网络安全和信息化委员会办公室 | 7,400.00 | 慈心一日捐 | 网络捐赠 |
| 2025-01-01 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学 | 网络捐赠 |
- 上一篇:2024年捐赠信息明细
- 下一篇:2025年第二季度捐赠信息公示




