2025年第二季度捐赠信息公示
| 捐赠时间 | 捐赠人(单位/个人) | 捐赠金额(元) | 使用方向 | 捐赠方式 |
| 2025-06-27 | 天津市国民慈善基金会 | 2,000,000.00 | 捐赠孤独症儿童困难家庭救助基金 | 转账 |
| 2025-06-26 | 济宁济州心康医院有限公司 | 50,000.00 | “益起助”健康关爱计划 | 转账 |
| 2025-06-24 | 张*荷 | 4,000.00 | 困难大学生救助 | 转账 |
| 2025-06-19 | 李*夏 | 300.00 | 昕夏爱心微基金 | 网络捐赠 |
| 2025-06-18 | 济宁能源发展集团有限公司 | 300,000.00 | 济宁粟昱教育发展基金 | 转账 |
| 2025-06-05 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-06-05 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-06-05 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-06-05 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-06-05 | 感恩的 心 | 200.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-06-05 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 山东中宝艺达互联科技有限公司 | 2,317.00 | 济宁福彩慈善阳光项目 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 济宁市益友助残济困公益服务中心 | 2,000.00 | 开泰花园社区发展基金 | 转账 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 爱心人士 | 100.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 爱心人士 | 1.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 爱心人士 | 1.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 爱心人士 | 1.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 爱心人士 | 1.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 爱心人士 | 10.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 爱心人士 | 147.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 爱心人士 | 10.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-30 | 唐*凡 | 100.00 | 困境儿童关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-05-29 | 山东济矿鲁能煤电股份有限公司 | 100,000.00 | 济宁市社区发展基金 | 转账 |
| 2025-05-26 | 山东济宁新雅物业管理有限公司 | 20,000.00 | 济宁附高“奋进新征程”教育发展基金 | 转账 |
| 2025-05-22 | 济宁城投控股集团有限公司 | 100,000.00 | 济宁社区发展基金 | 转账 |
| 2025-05-19 | 陈 * | 1,000.00 | 宇霄微基金 | 网络捐赠 |
| 2025-05-13 | 高*喆 高*悦 | 200.00 | 蓝天微基金 | 现金 |
| 2025-05-09 | 张*鸣 | 2,000.00 | 助学 | 转账 |
| 2025-05-09 | 张 * | 2,000.00 | 助学 | 转账 |
| 2025-05-07 | 杜*萱 | 500.00 | 甜蜜助学微基金 | 现金 |
| 2025-05-07 | 杜*苒 | 500.00 | 甜蜜助学微基金 | 现金 |
| 2025-05-06 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-05-06 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-05-06 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-05-06 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-30 | 济宁市国有资产投资控股有限公司 | 100,000.00 | 济宁市社区发展基金 | 转账 |
| 2025-04-30 | 山东大正物业服务有限公司 | 5,000.00 | 济宁市社区发展基金 | 转账 |
| 2025-04-30 | 刘 * | 3,000.00 | 金城街道社区发展基金 | 转账 |
| 2025-04-30 | 李 * | 2,000.00 | 金城街道社区发展基金 | 转账 |
| 2025-04-30 | 蒋*琪 | 100.00 | 蒋明琪爱心微基金 | 现金 |
| 2025-04-29 | 济宁市泰达物业服务有限公司 | 5,000.00 | 金城街道社区发展基金 | 转账 |
| 2025-04-28 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-28 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-04-28 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-04-28 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-04-28 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-04-28 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-04-28 | 爱心人士 | 4,800.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-04-28 | 感恩的 心 | 2.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-28 | 感恩的 心 | 2.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-28 | 感恩的 心 | 2.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-28 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-04-28 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-04-28 | 爱心人士 | 50.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-04-28 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-04-28 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-04-28 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-28 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-28 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-28 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-28 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-28 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-28 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-28 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-28 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-28 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-28 | 济宁儒商村镇银行股份有限公司 | 18,000.00 | 金城街道社区基金 | 转账 |
| 2025-04-27 | 山东京投物业管理有限公司 | 5,000.00 | 济宁市社区发展基金 | 转账 |
| 2025-04-27 | 蓝盾物业服务集团有限公司 | 5,000.00 | 济宁市社区发展基金 | 转账 |
| 2025-04-24 | 济宁市土地发展集团有限公司 | 20,000.00 | 济宁市社区发展基金 | 转账 |
| 2025-04-23 | 王*佳 | 100.00 | 思佳爱心微基金 | 网络捐赠 |
| 2025-04-22 | 山东诚祥物业服务有限公司 | 5,000.00 | 济宁市社区发展基金 | 转账 |
| 2025-04-22 | 山东坤峰物业管理有限公司 | 5,000.00 | 济宁市社区发展基金 | 转账 |
| 2025-04-22 | 北京同仁堂(济宁)中医医院有限公司 | 20,000.00 | 济宁市社区发展基金 | 转账 |
| 2025-04-22 | 山东九巨龙物业管理有限公司 | 5,000.00 | 济宁市社区发展基金 | 转账 |
| 2025-04-22 | 济宁瑞马物业服务有限公司 | 10,000.00 | 济宁市社区发展基金 | 转账 |
| 2025-04-22 | 丁*刚 | 200,000.00 | 济宁粟昱教育发展基金 | 转账 |
| 2025-04-22 | 济宁城投服务集团有限公司 | 5,000.00 | 济宁市社区发展基金 | 转账 |
| 2025-04-14 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-04-14 | 爱心人士 | 4.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-04-14 | 爱心人士 | 50.00 | 扶一把项目 | 网络捐赠 |
| 2025-04-14 | 爱心人士 | 3.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-04-14 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-04-14 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-14 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-14 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-14 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-14 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-14 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-14 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-14 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-14 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-14 | 焦 * | 100.00 | 颜徵在母爱慈善基金 | 网络捐赠 |
| 2025-04-14 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-04-14 | 枣庄顺宇医疗器械有限公司 | 500,000.00 | 济宁慈善“光明视界”救助基金 | 转账 |
| 2025-04-14 | 枣庄顺宇医疗器械有限公司 | 25,100.00 | 济宁慈善“光明视界”救助基金 | 转账 |
| 2025-04-14 | 九巨龙房地产开发集团有限公司梁山分公司 | 5,000,000.00 | 济宁慈善九巨龙助学基金 | 转账 |
| 2025-04-08 | 爱心人士 | 44,778.00 | 济宁一职专学校教育发展基金 | 转账 |
| 2025-04-07 | 感恩的 心 | 10.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-07 | 感恩的 心 | 20.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-04-03 | 白*阳、梁*旖、尚*奇、孙*洋、张*辰、郑*心 | 2,000.00 | 一老一小关爱服务基金 | 网络捐赠 |
- 上一篇:2025年第一季度捐赠信息公示
- 下一篇:2025年第三季度捐赠信息公示




