2025年第三季度捐赠信息公示
| 捐赠时间 | 捐赠人(单位/个人) | 捐赠金额(元) | 使用方向 | 捐赠方式 |
| 2025-07-01 | 爱心人士 | 10.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 爱心人士 | 20.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 爱心人士 | 3000.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 唐*超 | 100.00 | 困境儿童关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 爱心人士 | 400.00 | 汇翠园社区慈善基金 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 爱心人士 | 137.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 爱心人士 | 10.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 爱心人士 | 2.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 爱心人士 | 3.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-07-01 | 爱心人士 | 1.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-07-02 | 微山县春蕾物资贸易有限公司 | 100000.00 | 济宁粟昱教育发展基金 | 转账 |
| 2025-07-04 | 济宁瑞恒置业有限公司 | 660000.00 | 瑞马慈善基金 | 转账 |
| 2025-07-09 | 山东盛发焦化有限公司 | 250000.00 | 济宁市福建商会慈善助学基金 | 转账 |
| 2025-07-22 | 山东鲁泰控股集团有限公司 | 100000.00 | 济宁市社区发展基金 | 转账 |
| 2025-07-28 | 济宁市明德爱心助学公益发展中心 | 342899.06 | 济宁市明德爱心助学发展基金 | 转账 |
| 2025-07-31 | 山东惠孚建设工程有限公司 | 200000.00 | 济宁粟昱教育发展基金 | 转账 |
| 2025-07-31 | 爱心人士 | 1.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 爱心人士 | 210.00 | 汇翠园社区慈善基金 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 爱心人士 | 1.00 | 孤独症儿童困难家庭救助基金 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 爱心人士 | 1.00 | 济宁附高“奋进新征程”教育发展基金 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 济宁华颂商业管理服务有限公司 | 3000.00 | 济阳街道社区慈善基金 | 转账 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 爱心人士 | 120.00 | 济宁一中“百廿新征程”教育发展基金 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 爱心人士 | 1.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 爱心人士 | 1.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 150.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-07-31 | 济宁亚笔月置业有限公司 | 50000.00 | 济宁市福建商会慈善助学基金 | 转账 |
| 2025-08-01 | 陈*良 | 8000.00 | 定向助学 | 现金 |
| 2025-08-04 | 爱心人士 | 6266.31 | 益起助健康关爱计划 | 网络捐赠 |
| 2025-08-04 | 济宁济州心康医院有限公司 | 100000.00 | 益起助健康关爱计划 | 转账 |
| 2025-08-04 | 济宁市微山湖发展促进会 | 5000.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 转账 |
| 2025-08-05 | 山东霍尼威尔电力集团有限公司 | 100000.00 | 济宁粟昱教育发展基金 | 转账 |
| 2025-08-07 | 通力轮胎有限公司 | 5000000.00 | 孤独症儿童困难家庭救助基金 | 转账 |
| 2025-08-11 | 郭*元 韩* | 4000.00 | 定向助学 | 网络捐赠 |
| 2025-08-11 | 山东太阳控股集团有限公司 | 5000000.00 | 孤独症儿童困难家庭救助基金 | 转账 |
| 2025-08-11 | 孟*茗 | 1000.00 | 济宁慈善义工健康发展援助基金 | 现金 |
| 2025-08-12 | 山东玖典置业有限公司 | 20200.00 | 金乡县困境学生救助 | 转账 |
| 2025-08-12 | 龚 * | 151500.00 | 金乡县困境学生救助 | 转账 |
| 2025-08-13 | 孤独症儿童困难家庭救助捐赠活动现场 | 23100.00 | 孤独症儿童困难家庭救助基金 | 现金 |
| 2025-08-13 | 郭*榕 | 100.00 | 曜榕爱心微基金 | 网络捐赠 |
| 2025-08-19 | 中共济宁市委市直机关工作委员会 | 4800.00 | 慈心一日捐 | 网络捐赠 |
| 2025-08-26 | 山东友硕生物科技集团股份有限公司 | 157250.00 | 济宁市福建商会慈善助学基金 | 转账 |
| 2025-08-28 | 济宁市焱龙餐饮管理服务有限公司 | 2000.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-08-28 | 周 * | 600.00 | 爱和梦想微基金 | 网络捐赠 |
| 2025-08-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-08-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-08-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-08-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-08-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-08-28 | 爱心人士 | 1.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-08-28 | 爱心人士 | 20.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-08-28 | 爱心人士 | 66.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-08-28 | 琉璃学子 | 1000.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-08-28 | 倪*江 | 2000.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-08-28 | 倪*冲 | 2000.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-08-28 | 李*珺 | 300.00 | 尚珺爱心微基金 | 网络捐赠 |
| 2025-08-28 | 李*宸 | 300.00 | 佩宸爱心微基金 | 网络捐赠 |
| 2025-08-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-08-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-08-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-08-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-08-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-08-28 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-08-29 | 山东霍尼威尔电力集团有限公司 | 100000.00 | 济宁粟昱教育发展基金 | 转账 |
| 2025-08-29 | 山东为经文化传媒有限公司 | 50000.00 | 济宁市任城区嘉华星雨孤独症儿童救助 | 转账 |
| 2025-09-01 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-01 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-01 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-01 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-01 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-01 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-01 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-01 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-01 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-01 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-01 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-01 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-01 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-01 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-01 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-01 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-01 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-01 | 爱心人士 | 3.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-09-01 | 爱心人士 | 1.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-09-01 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-01 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-01 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-01 | 唐*凡 | 100.00 | 困境儿童关爱服务基金 | 转账 |
| 2025-09-01 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-09-10 | 陈*含 | 100.00 | 姝含爱心微基金 | 网络捐赠 |
| 2025-09-10 | 刘*正 | 100.00 | 君正爱心微基金 | 网络捐赠 |
| 2025-09-10 | 孙*祖 | 500.00 | 炜祖一片蓝天微基金 | 网络捐赠 |
| 2025-09-10 | 山东政通地理信息有限公司 | 9,800.00 | 邹城市张庄镇中西小学 | 物资捐赠 |
| 2025-09-10 | 福特尔新材料科技发展(山东)股份有限公司 | 200,000.00 | 济宁孔校教育发展基金 | 转账 |
| 2025-09-10 | 潘*涵 | 100.00 | 迪涵爱心微基金 | 网络捐赠 |
| 2025-09-15 | 陈*希 | 100.00 | 俊希爱心微基金 | 网络捐赠 |
| 2025-09-28 | 唐*凡 | 100.00 | 困境儿童关爱服务基金 | 转账 |
| 2025-09-29 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 爱心人士 | 50.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 爱心人士 | 0.10 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 马先生 | 168.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 甄*清 | 500.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 爱心人士 | 10.00 | “救在你身边”救助关爱基金 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 陈*真 | 10.00 | 孤独症儿童困难家庭救助基金 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 爱心人士 | 200.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 爱心人士 | 10.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 爱心人士 | 30.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 爱心人士 | 1.00 | 济宁一中“百廿新征程”教育发展基金 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 感恩的 心 | 100.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 爱心人士 | 1110.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 爱心人士 | 100.01 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 董 * | 10.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 爱心人士 | 1020.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 爱心人士 | 100.01 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 爱心人士 | 1500.00 | 济宁福彩慈善阳光项目 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 朱*友 | 200.00 | “一老一小”关爱服务基金 | 网络捐赠 |
| 2025-09-29 | 爱心人士 | 10000.00 | 慈心一日捐 | 网络捐赠 |
| 2025-09-30 | 申*清 | 1000.00 | 济宁教育学院教育发展基金 | 网络捐赠 |
| 2025-09-30 | 爱心人士 | 6.70 | 济宁教育学院教育发展基金 | 网络捐赠 |
| 2025-09-30 | 爱心人士 | 10.01 | 济宁教育学院教育发展基金 | 网络捐赠 |
| 2025-09-30 | 爱心人士 | 100.00 | 不定向 | 网络捐赠 |
| 2025-09-30 | 爱心人士 | 100.01 | 济宁教育学院教育发展基金 | 网络捐赠 |
| 2025-09-30 | 张*虎 | 10.00 | 济宁教育学院教育发展基金 | 网络捐赠 |
| 2025-09-30 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-30 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-30 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-30 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-30 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-30 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-30 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-30 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-30 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
| 2025-09-30 | 感恩的 心 | 50.00 | 朝阳助学、夕阳扶老 | 网络捐赠 |
- 上一篇:2025年第二季度捐赠信息公示
- 下一篇:没有了




