2019年10月份总账
| 市慈善总会10月份总账 | |||
| 单位:元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 244,550.00 | 244,550.00 | 38.15 |
| 银行存款 | 1,058,178.02 | 7,629,389.88 | 37,693,376.80 |
| 其他应收款 | 4,872,603.43 | 349,893.53 | 13,688,875.95 |
| 存货 | 4,000,037.76 | ||
| 固定资产 | 1,385,544.27 | ||
| 累计折旧 | 741,582.16 | ||
| 应付工资 | 32,868.35 | 32,868.35 | 0.00 |
| 应交税金 | 0.00 | ||
| 其他应付款 | 3,743.52 | 3,743.52 | 16,510.00 |
| 捐赠收入 | 722,925.02 | 20,248,431.22 | |
| 政府补助收入 | 214,347.00 | 1,106,020.00 | |
| 其他收入 | 299,999.62 | ||
| 业务活动成本 | 2,894,248.23 | 9,736,180.54 | |
| 管理费用 | 37,816.65 | 536,280.87 | |
| 筹资费用 | 53,709.10 | 264,282.18 | |
| 非限定性净资产 | 38,597,880.30 | ||
| 限定性净资产 | 5,571,268.20 | ||
| 合计 | 9,197,717.30 | 9,197,717.30 | |
- 上一篇:2019年9月份总账
- 下一篇:2019年11月份总账




