2019年11月份总账
| 市慈善总会11月份总账 | |||
| 单位:元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 45,100.00 | 45,100.00 | 38.15 |
| 银行存款 | 10,103,741.79 | 9,099,997.34 | 38,697,121.25 |
| 其他应收款 | 7,467,098.53 | 7,097,472.96 | 14,058,501.52 |
| 存货 | 4,000,037.76 | ||
| 固定资产 | 237,717.00 | 1,147,827.27 | |
| 累计折旧 | 237,717.00 | 503,865.16 | |
| 应付工资 | 33,168.35 | 33,168.35 | 0.00 |
| 应交税金 | 0.00 | ||
| 其他应付款 | 3,743.52 | 3,743.52 | 16,510.00 |
| 捐赠收入 | 5,190,231.53 | 26,161,587.77 | |
| 政府补助收入 | 1,106,020.00 | ||
| 其他收入 | 44,748.83 | 344,748.45 | |
| 业务活动成本 | 3,796,206.69 | 13,532,387.23 | |
| 管理费用 | 45,250.35 | 581,531.22 | |
| 筹资费用 | 20,153.30 | 284,435.48 | |
| 非限定性净资产 | 38,597,880.30 | ||
| 限定性净资产 | 5,571,268.20 | ||
| 合计 | 21,752,179.53 | 21,752,179.53 | |
- 上一篇:2019年10月份总账
- 下一篇:2019年12月份总账




