全市慈善总会系统疫情防控募集款物支出情况公示(四)
全市慈善总会系统疫情防控募集款物支出情况公示(四)
全市慈善总会系统疫情防控募集款物支出情况统计表 | ||||||||
统计时间:2020年2月13日至15日 | ||||||||
序号 | 慈善总会 | 款物支出 | 支 出 明 细 | 备注 | ||||
资 金 | 物 资 | |||||||
支出金额(元) | 支出用途 | 支出折价(元) | 支出用途 | |||||
1 | 济宁市慈善总会 | 5480560.19 | 5480560.19 | 60万元定向县市区疫情防治;100万元定向医院赴湖北一线防疫医务人员;20.26万元定向济宁市公共卫生应急服务中心;10万元定向太白湖新区疫情防控;260.9750万元定向经开区疫情防控;96.821019万元根据省、市部署统一汇缴省慈善总会账户。 | ||||
2 | 任城区慈善总会 | 10500000 | 10500000 | 126900元根据省、市部署统一汇缴省慈善总会账户;10373100元定向任城疫情防控 | *市拨定向资金180万已拨,未重复计入 | |||
3 | 曲阜市慈善总会 | 14113200 | 14050000 | 定向曲阜市疫情防控 | 63200 | 蔬菜定向捐赠曲阜市人民医院;75%浓度酒精、一次性防护口罩已移交防指物资库; | ||
4 | 泗水县慈善总会 | 2249000 | 2200000 | 由县防控指挥部统一调拨 | 49000 | 一次性隔离衣500件定向县人民医院、县应急局。 | *市拨定向资金100万已拨,未重复计入 | |
5 | 邹城市慈善总会 | 293100 | 293100 | 根据省市部署统一汇缴省慈善总会账户 | 0 | |||
6 | 鱼台县慈善总会 | *600000 | *600000 | 市拨定向资金60万由县防控指挥部(县应急管理局)统一使用 | 0 | *市拨定向资金60万已拨,未重复计入 | ||
7 | 金乡县慈善总会 | 108840 | 200 | 定向武汉 | 108640 | 人脸测温红外通道闸(JNZK-2020CWZ)2件定向县医院、人防大厦各1件;非医用口罩定向公安、交通疫情防控一线;75%酒精由疫情指挥按照疫情需要分发给县疾控中心、妇幼保健院、中医院、结防所、东城(西城)社区服务中心、13个镇街的卫生院和敬老院、4处民营养老服务机构、县殡葬管理所。 | ||
8 | 嘉祥县慈善总会 | 1023000 | 1000000 | 定向县中医院开展疫情防控 | 23000 | 1000斤84消毒液、100斤酒精、1000桶速干免洗消毒液定向县疫情防控指挥部。 | ||
9 | 汶上县慈善总会 | 9000 | 2000 | 根据捐赠人意愿,2000元定向湖北 | 7000 | 84消毒液、酒精、方便面、四件套等物资定向用于全县养老机构。 | ||
10 | 梁山县慈善总会 | 10500 | 0 | 10500 | 娃哈哈速然饮料200箱交县疫情处置工作领导小组(指挥部)办公室。 |
![]() | ||




