全市慈善总会系统疫情防控募集款物支出情况公示(五)
全市慈善总会系统疫情防控募集款物支出情况公示(五)
全市慈善总会系统疫情防控募集款物支出情况统计表 | |||||||
统计时间:2020年2月16日至18日 | |||||||
序号 | 慈善总会 | 款物支出 | 支 出 明 细 | 备注 | |||
资 金 | 物 资 | ||||||
支出金额(元) | 支出用途 | 支出折价(元) | 支出用途 | ||||
1 | 济宁市慈善总会 | 5065309 | 5065309 | 根据省、市部署统一汇缴省慈善总会账户 | |||
2 | 兖州区慈善总会 | 225367.52 | 225367.52 | 根据省、市部署统一汇缴省慈善总会账户 | *新增支出225367.52元,所含原未拨付成功款项,合计时扣除。 | ||
3 | 曲阜市慈善总会 | 219314.19 | 179314.19 | 根据省、市部署统一汇缴省慈善总会账户 | 40000 | 医疗防护服定向捐赠曲阜市人民医院;方便面、洗手液定向捐赠曲阜市环卫局 | |
4 | 邹城市慈善总会 | 7560580 | 7560580 | 根据省市部署统一汇缴省慈善总会账户60580元;根据邹城市疫情指挥部统一部署转入邹城各医院748万元,用于邹城市疫情防控;转入邹城市看庄镇用于疫情防控2万元。 | |||
5 | 金乡县慈善总会 | 1818657 | 1818657 | 根据捐赠意愿,定向金乡县王丕街道、金乡街道、胡集镇、卜集镇用于疫情防控31万元;县疫情防控指挥部办公室统一调配使用146.1434万元;根据省、市部署统一汇缴省慈善总会账户47223元。 | |||
6 | 汶上县慈善总会 | 1019258 | 1019258 | 根据捐赠意愿,44万元分别定向汶上县卫生健康局、城市管理局,及县公安局、市场监管局疫情防控一线;用于县疾控中心购买核酸检测设备48万元;根据省、市部署统一汇缴省慈善总会账户99258元。 | |||
合计 | 15889225.51 | 15849225.51 | 40000.00 | *合计扣除市拨县市区款物值、部分原未拨付成功款项 | |||




