2019年12月份总账
| 市慈善总会12月份总账 | |||
| 单位:元 | |||
| 会计科目 | 借方发生额 | 贷方发生额 | 余额 |
| 现金 | 80,920.00 | 80,943.00 | 15.15 |
| 银行存款 | 21,290,810.92 | 11,737,615.39 | 48,250,316.78 |
| 其他应收款 | 266,043.23 | 5,534,356.06 | 8,790,188.69 |
| 存货 | 4,000,037.76 | ||
| 固定资产 | 1,147,827.27 | ||
| 累计折旧 | 115,691.87 | 619,557.03 | |
| 应付工资 | 72,241.18 | 72,241.18 | 0.00 |
| 应交税金 | 0.00 | ||
| 其他应付款 | 3,743.52 | 3,743.52 | 16,510.00 |
| 捐赠收入 | 42,118,779.77 | 15,957,192.00 | 0.00 |
| 政府补助收入 | 1,106,020.00 | 0.00 | |
| 其他收入 | 419,794.84 | 75,046.39 | 0.00 |
| 业务活动成本 | 11,623,050.99 | 25,155,438.22 | 0.00 |
| 管理费用 | 196,885.05 | 778,416.27 | 0.00 |
| 筹资费用 | 43,134.52 | 327,570.00 | 0.00 |
| 非限定性净资产 | 23,210,956.49 | 43,621,194.61 | 59,008,118.42 |
| 限定性净资产 | 3,050,468.00 | 23,400.00 | 2,544,200.20 |
| 合计 | 103,482,848.51 | 103,482,848.51 | |
- 上一篇:2019年11月份总账
- 下一篇:2020年1月份总账




